308 HILL RIDGE DR, Youngsville, LA 70592 (MLS# BR2026001851)
Have a particular community in mind? Explore our Communities → City pages to find homes for sale and local guidance for each area.
308 HILL RIDGE DR, Youngsville, LA 70592
$240,000
Property Type:
Residential
Bedrooms:
4
Baths:
3
Square Footage:
2,135
Lot Size (sq. ft.):
7,405
Status:
Active
Current Price:
$240,000
List Date:
1/31/2026
Last Modified:
9/03/2026
Overview
Description
Listing Details MLS# BR2026001851
Listing Info
- Delayed Marketing
- No
- Listing Price
- 240000
- List Price/SqFt
- 160.54
- Type
- Single Family Residence
- Document Modified
- 2026-02-26 11:45:53.053387
- Modification Timestamp
- 2026-09-03T15:08:38Z
- Photo Modified
- 2026-02-04T16:52:40Z
Location Tax Legal Info
- Street Number
- 308
- Street Name
- HILL RIDGE DR
- Parish
- Lafayette
- State
- LA
- Zip Code
- 70592
- Subdivision
- Highland Ridge
- Tax Assessment Number
- 6142121
- Directions
- Pinhook to Hwy 89, Turn right, take left on Hwy 92, Right on Larriviere at caution light, right on Hill Ridge.
General Property Description
- # Bedrooms
- 4
- Baths - Full
- 3
- Total Baths
- 3
- SqFt - Living
- 1495
- SqFt - Total
- 2135
- SqFt - Source
- Public Record
- Stories
- Yes
- SqFt - Garage
- 400
- Year Built
- 2010
- Acres
- 0.17
- Acreage Range
- 0 - 0.5
- Lot Dimensions
- 125 x 60
- Mineral Rights
- Negotiable
- Pool on Subject Property
- No
Rooms
- Bathroom 1 Level
- First
- Bedroom 1 Level
- First
- Kitchen Level
- First
- Laundry Level
- First
- Living Room Level
- First
- Primary Bathroom Level
- First
- Primary Bedroom Level
- First
- Bedroom 2 Level
- First
- Bedroom 3 Level
- First
- Bedroom 4 Level
- First
- Bedroom 5 Level
- First
- Bathroom 2 Level
- First
- Bathroom 3 Level
- First
- Bathroom 4 Level
- First
- Bathroom 5 Level
- First
- Bedroom 6 Level
- First
- Bedroom 7 Level
- First
- Bedroom 8 Level
- First
Originating Details
- Originating System ID
- ROAMP
- Originating System Key
- 2026001851
- Originating System Listing ID
- 2026001851
- Originating System Name
- ROAM Paragon
More Information
Property Features
Style:
Acadian
Siding:
Wood
Parking:
Garage
Construction:
Brick
Foundation:
Slab
Interior:
Double Vanity; Separate Shower; Walk-In Closet(s)
Heating:
Central
Cooling:
Central Air
Rooms:
Bathroom 1; Bedroom 1; Kitchen; Laundry; Living Room; Primary Bathroom; Primary Bedroom; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bathroom 2; Bathroom 3; Bathroom 4; Bathroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Financing:
Cash; Conventional; FHA; Rural Development; VA
Room Information
| Room Name | Length | Width | Level | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | 9.00 | 9.60 | First | BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.40 | 11.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.40 | 11.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.40 | 11.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.40 | 11.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.40 | 11.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.40 | 11.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.40 | 11.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.40 | 11.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.40 | 11.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.40 | 11.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.40 | 11.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.40 | 11.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.40 | 11.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 13.40 | 11.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Kitchen | 13.60 | 11.30 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 11.30 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 11.30 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 11.30 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 11.30 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 11.30 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 11.30 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 11.30 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 11.30 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 11.30 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 11.30 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 11.30 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 11.30 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 13.60 | 11.30 | First | KITCHEN |
| Bathroom 1 | 9.60 | 5.00 | First | BATHROOM |
| Bedroom 2 | 10.60 | 9.60 | First | BEDROOM |
| Bathroom 2 | 9.00 | 5.30 | First | BATHROOM |
| Bathroom 3 | 9.00 | 5.30 | First | BATHROOM |
| Bathroom 4 | 9.60 | 5.00 | First | BATHROOM |
| Bathroom 5 | 9.60 | 5.00 | First | BATHROOM |
| Living Room | 16.50 | 12.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.50 | 12.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.50 | 12.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.50 | 12.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.50 | 12.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.50 | 12.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.50 | 12.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.50 | 12.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.50 | 12.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.50 | 12.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.50 | 12.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.50 | 12.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.50 | 12.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.50 | 12.00 | First | LIVING ROOM |
| Bedroom 3 | 9.00 | 9.60 | First | BEDROOM |
| Bedroom 4 | 10.60 | 9.60 | First | BEDROOM |
| Bedroom 5 | 10.60 | 9.60 | First | BEDROOM |
| Primary Bathroom | 11.60 | 9.25 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 11.60 | 9.25 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 11.60 | 9.25 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 11.60 | 9.25 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 11.60 | 9.25 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 11.60 | 9.25 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 11.60 | 9.25 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 11.60 | 9.25 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 11.60 | 9.25 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 11.60 | 9.25 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 11.60 | 9.25 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 11.60 | 9.25 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 11.60 | 9.25 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | 11.60 | 9.25 | First | PRIMARY BATHROOM |
| Bedroom 6 | 10.60 | 9.60 | First | BEDROOM |
| Bedroom 7 | 10.60 | 9.60 | First | BEDROOM |
| Laundry | 8.30 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 8.30 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 8.30 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 8.30 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 8.30 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 8.30 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 8.30 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 8.30 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 8.30 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 8.30 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 8.30 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 8.30 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 8.30 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 8.30 | 6.00 | First | LAUNDRY |
| Bedroom 8 | 10.60 | 9.60 | First | BEDROOM |
Documents
IDX
Listing Office:
Prime Properties Realty Group, LLC
Last Updated: September - 03 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.
Property Disclosure ›